Speed Master N3 Vocabulary – Unit 42
Speed Master N3 goi – 日本語単語スピードマスター N3
Unit 42: カタカナ語
| No. | Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | アップする | Appu suru | upload |
| 2 | ダウンする | Daun suru | download |
| 3 | アドバイスする | Adobaisu suru | give advice, advice |
| 4 | アナウンスする | Anaunsu suru | notification |
| 5 | アンケートする | ankeeto suru | do surveys, questions |
| 6 | イメージする | imeeji suru | invent, imagine |
| 7 | インタビューする | intabyuu suru | interview |
| 8 | オープンする | oopun suru | open |
| 9 | カットする | Katto suru | cut |
| 10 | サインする | Sain suru | sign |
| 11 | スタートする | sutaato suru | start up |
| 12 | ゴールする | gooru suru | scored |
| 13 | スピーチする | supiichi suru | stated |
| 14 | 時計をセットする | Tokei o setto suru | setting, setting clock |
| 15 | チェックする | Chekku suru | compare, check |
| 16 | チェックインする | Chekkuin suru | check in |
| 17 | コミュニケーションをとる | Komyunikēshon o toru | exchange, communicate |
| 18 | ショックを受ける | Shokku o ukeru | take the shock |
| 19 | スイッチを入れる/ 切る | Suitchiwoireru/ kiru | catch/disable switch |
| 20 | センスがいい/ 悪い | Sensugaii /warui | yes/no aesthetic |
| 21 | バランスがいい/ 悪い | Baransugaii/ warui | yes/no balance |
| 22 | カジュアルな | Kajuaruna | simple, popular |
| 23 | シンプルな | Shinpuruna | simple, straightforward |
| 24 | スムーズな | Sumuuzu na | fluently, fluently |
| 25 | ベストな | Besutona | best, best |
| 26 | アマチュア | amachua | amateur, non-professional |
| 27 | プロ | puro | professionally |
| 28 | チェックアウトする | Chekkuauto suru | Payment procedures |
| 29 | デートする | Deeto suru | dating |
| 30 | デザインする | Dezain suru | design |
| 31 | ノックする | Nokku suru | knock the door |
| 32 | プラスする | Purasu suru | add, add to |
| 33 | マイナスする | Mainasu suru | minus |
| 34 | ホームステイする | Hōmusutei suru | accommodation |
| 35 | ミスする | Misu suru | make a mistake, make a mistake |
| 36 | リサイクルする | Risaikuru suru | Recycling |
| 37 | リラックスする | Rirakkusu suru | relax |
| 38 | レンタルする | Rentaru suru | rent |
| 39 | アイディアする | Aidia suru | give ideas, opinions |
| 40 | ゴールを決める | Gōru o kimeru | set goals |
| 41 | オリジナル商品 | Orijinaru shōhin | Original product, normal |
| 42 | サンプル | sanpuru | sample |
| 43 | セルフサービス | serufusaabisu | self service |
| 44 | デジタル | Dejitaru | digital |
| 45 | タイトル | taitoru | title , title |
| 46 | トップ | toppu | top group |
| 47 | ラスト | rasuto | last group |
| 48 | パンフレット | panfuretto | leaflets |
| 49 | ボランティア | borantia | volunteer |
| 50 | ボリューム | boryuumu | volume (loud) |
Nihongo Nihongo

