Special characters in Japanese
When learning Japanese, you often rarely learn special characters in Japanese, that’s why when you encounter a situation where you have to use Japanese characters, it will be very difficult.
In today’s post, I’ll send you some special characters in Japanese.
No. | Character | Japanese | English |
1 | 。 | まる・くてん | |
2 | 、 | てん | |
3 | “ | てんてん | |
4 | . | ドット/ピリオド | Dot/period |
5 | , | コンマ | comma |
6 | : | コロン | colon |
7 | ; | セミコロン | semicolon |
8 | ! | エクスクラメーションマーク | Exclamation Mark |
9 | – | よこ | |
10 | _ | アンダースコア/アンダーバー | Underscore/underbar |
11 | ° | ど | |
12 | °C | せじど | |
13 | ℓ | リットル | lit |
14 | % | パーセント | Percent |
15 | ¥ | えん | |
16 | $ | ダラー /ドル | dollar |
17 | = | イコール | Equal |
18 | # | シャープ/ナンバー | Sharp/ Number |
19 | @ | アットマーク | at mark |
20 | ~ | チルダ | Tilde |
21 | & | アンド | And |
22 | * | アスタリスク | Asterisk |
23 | ^ | ハット | Hat |
24 | 「」 | スクエアブラケット | Square brackets |
25 | > | 右アンダルブラケット | Right angle bracket |
26 | < | 左アングルブラケット | Left angle bracket |
27 | / | スラッシュ | Slash |
28 | \ | バックスラッシュ | Backslash |
29 | | | パイプライン | pipeline |
30 | ? | クエスチョンマーク | Question mark |
31 | + | プラス | plus |
32 | – | ハイフン | Hyphen |
Special keys on the keyboard:
No. | Key | Japanese | English |
1 | ESC | エスケープ | Escapse |
2 | Tab | タブ | Tab |
3 | Shift | シフト | Shit |
4 | Ctrl | コントロール | Control |
5 | Windows | ウィンドウz | Windows |
6 | Alt | アルト | Alt |
7 | Space | スペース | Space |
8 | Enter | エンター | Enter |
Related Post:
Counting Numbers in Japanese
Japanese Vocabulary for Information Technology – Part 1