Counting in Japanese
In this lesson we will learn how to count in Japanese.
1. Age(さい/歳)sai
How old? なんさい/何歳(Nan Sai)\
How old are you ?
なんさい/何歳(nan sai) or
ねんれいは/年齢は or
おいくつですか(o ikutsu desu ka)
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 year old | is sai | いっさい | 1歳 |
2 years old | ni sai | にさい | 2歳 |
3 years old | San sai | さんさい | 3歳 |
4 years old | yon sai | よんさい | 4歳 |
5 years old | go sai | ごさい | 5歳 |
6 years old | Roku sai | ろくさい | 6歳 |
7 years old | Nana sai | ななさい | 7歳 |
8 years old | has sai | はっさい | 8歳 |
9 years old | kyuu sai | きゅうさい | 9歳 |
10 years old | jus sai | じゅっさい | 10歳 |
11 years old | juu is sai | じゅういっさい | 11歳 |
12 years old | juu ni sai | じゅうにさい | 12歳 |
13 years old | juu San sai | じゅうさんさい | 13歳 |
14 years old | juu yon sai | じゅうよんさい | 14歳 |
15 years old | juu go sai | じゅうごさい | 15歳 |
16 years old | juu Roku sai | じゅうろくさい | 16歳 |
17 years old | juu Nana sai | じゅうななさい | 17歳 |
18 years old | juu has sai | じゅうはっさい | 18歳 |
19 years old | juu kyuu sai | じゅうきゅうさい | 19歳 |
20 years old | hatachi | はたち | 20歳 |
2. Counters for PERSON (にん/人)
How many people (なんにん/何人)Nan nin
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 person | hitori | ひとり | 1人 |
2 person | futari | ふたり | 2人 |
3 person | San nin | さんにん | 3人 |
4 person | yo nin | よにん | 4人 |
5 person | go nin | ごにん | 5人 |
6 person | Roku nin | ろくにん | 6人 |
7 person | Nana nin | ななにん | 7人 |
8 person | hachi nin | はちにん | 8人 |
9 person | kyuu nin | きゅうにん | 9人 |
10 person | juu nin | じゅうにん | 10人 |
3. General counters
How many? (いくつ)
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | Hito tsu | ひとつ | 一つ |
2 | Futa tsu | ふたつ | 二つ |
3 | Mit tsu | みっつ | 三つ |
4 | Yot tsu | よっつ | 四つ |
5 | Itsu tsu | いつつ | 五つ |
6 | Mut tsu | むっつ | 六つ |
7 | Nana tsu | ななつ | 七つ |
8 | Yat tsu | やっつ | 八つ |
9 | Kokono tsu | ここのつ | 九つ |
10 | Too | とお | 十 |
4. Counters for thin flat objects(まい/枚)mai
(Like: paper/CD’s/shirts/)
Sheet of paper/ piece of paper
How many (thin flat objects) なんまい/何枚(Nan Mai)
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ichi mai | いちまい | 一枚 |
2 | ni mai | にまい | ニ枚 |
3 | San mai | さんまい | 三枚 |
4 | yon mai | よんまい | 四枚 |
5 | go mai | ごまい | 五枚 |
6 | Roku mai | ろくまい | 六枚 |
7 | Nana mai | ななまい | 七枚 |
8 | hachi mai | はちまい | 八枚 |
9 | kyuu mai | きゅうまい | 九枚 |
10 | juu mai | じゅうまい | 十枚 |
5. Counters for books(さつ/冊) satsu
How many( books) or
how many( volume of books)
(なんさつ/何冊) Nan satsu
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | is satsu | いっさつ | 一冊 |
2 | ni satsu | にさつ | 二冊 |
3 | San satsu | さんさつ | 三冊 |
4 | yon satsu | よんさつ | 四冊 |
5 | go satsu | ごさつ | 五冊 |
6 | Roku satsu | ろくさつ | 六冊 |
7 | Nana satsu | ななさつ | 七冊 |
8 | has satsu | はっさつ | 八冊 |
9 | kyuu satsu | きゅうさつ | 九冊 |
10 | jus satsu | じゅっさつ | 十冊 |
6. Counters for machines and vehicles
How many (machine or vehicle)
(なんだい/何台)Nan dai
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ichi dai | いちだい | 一台 |
2 | ni dai | にだい | 二台 |
3 | San dai | さんだい | 三台 |
4 | yon dai | よんだい | 四台 |
5 | go dai | ごだい | 五台 |
6 | Roku dai | ろくだい | 六台 |
7 | Nana dai | ななだい | 七台 |
8 | hachi dai | はちだい | 八台 |
9 | kyuu dai | きゅうだい | 九台 |
10 | juu dai | じゅうだい | 十台 |
7. Counters for frequency(かい/回)kai
how many times? (なんかい/何回) Nan kai
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 time | ik kai | いっかい | 一回 |
2 times | ni kai | にかい | 二回 |
3 times | San kai | さんかい | 三回 |
4 time’s | yon kai | よんかい | 四回 |
5 time’s | go kai | ごかい | 五回 |
6 time’s | rok kai | ろっかい | 六回 |
7 timest | Nana kai | ななかい | 七回 |
8 time’s | hak kai | はっかい | 八回 |
9 timest | kyuu kai | きゅうかい | 九回 |
10 timest | juk kai | じゅっかい | 十回 |
8. Counters for floors(かい/階)kai
What floor? (なんがい/何階)nan gai
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1st floor | ik kai | いっかい | 1階 |
2nd floor | ni kai | にかい | 2階 |
3rd floor | San gai | さんがい | 3階 |
4th floor | yon kai | よんかい | 4階 |
5th floor | go kai | ごかい | 5階 |
6th floor | rok kai | ろっかい | 6階 |
7th floor | Nana kai | ななかい | 7階 |
8th floor | hak kai | はっかい | 8階 |
9th floor | kyuu kai | きゅうかい | 9階 |
10th floor | juk kai | じゅっかい | 10階 |
9. Counters for number(in series)ばん/番(ban)
What number?(なんばん/何番)nan ban
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
Number 1 | ichi ban | いちばん | 1番 |
Number 2 | ni ban | にばん | 2番 |
Number 3 | San ban | さんばん | 3番 |
Number 4 | yon ban | よんばん | 4番 |
Number 5 | go ban | ごばん | 5番 |
Number 6 | Roku ban | ろくばん | 6番 |
Number 7 | Nana ban | ななばん | 7番 |
Number 8 | hachiban | はちばん | 8番 |
Number 9 | kyuu ban | きゅうばん | 9番 |
Number 10 | juu ban | じゅうばん | 10番 |
10. Counters for rank
What rank?(なんばんめ/何番目)nan ban me
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1st | ichi ban me | いちばんめ | 1番目 |
2nd | ni ban me | にばんめ | 2番目 |
3rd | San ban me | さんばんめ | 3番目 |
4th | yon ban me | よんばんめ | 4番目 |
5th | go ban me | ごばんめ | 5番目 |
6th | Roku ban me | ろくばんめ | 6番目 |
7th | Nana ban me | ななばんめ | 7番目 |
8th | hachi ban me | はちばんめ | 8番目 |
9th | kyuu ban me | きゅうばんめ | 9番目 |
10th | juu ban me | じゅうばんめ | 10番目 |
11. Counters for long objects(ほん/本)hon
How many (long object) (なんぼん/何本)Nan bon
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ip pon | いっぽん | 1本 |
2 | ni hon | にほん | 2本 |
3 | San bon | さんぼん | 3本 |
4 | yon hon | よんほん | 4本 |
5 | go hon | ごほん | 5本 |
6 | rop pon | ろっぽん | 6本 |
7 | Nana hon | ななほん | 7本 |
8 | hap pon | はっぽん | 8本 |
9 | kyuu hon | きゅうほん | 9本 |
10 | jup pon | じゅっぷん | 10本 |
12. Counters for small objects (こ/個)ko
How many( small objects) (なんこ/何個)Nan ko
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ik ko | いっこ | 1個 |
2 | ni ko | にこ | 2個 |
3 | San ko | さんこ | 3個 |
4 | yon ko | よんこ | 4個 |
5 | go ko | ごこ | 5個 |
6 | rok ko | ろっこ | 6個 |
7 | Nana ko | ななこ | 7個 |
8 | hak ko | はっこ | 8個 |
9 | kyuu ko | きゅうこ | 9個 |
10 | juk ko | じゅっこ | 10個 |
13. Counters for small animals(ひき/匹)hiki
How many (small animal) (なんびき/何匹)Nan biki
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ip piki | いっぴき | 1匹 |
2 | ni hiki | にひき | 2匹 |
3 | San biki | さんびき | 3匹 |
4 | yon hiki | よんひき | 4匹 |
5 | go hiki | ごひき | 5匹 |
6 | rop piki | ろっぴき | 6匹 |
7 | Nana hiki | ななひき | 7匹 |
8 | hap piki | はっぴき | 8匹 |
9 | kyuu hiki | きゅうひき | 9匹 |
10 | jup piki | じゅっぴき | 10匹 |
14. Counters for large animals(head of cattle)
Like horse and cow(とう/頭)tou
How many (large animals) (なんとう/何頭)Nan tou
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | it tou | いっとう | 1頭 |
2 | ni tou | にとう | 2頭 |
3 | San tou | さんとう | 3頭 |
4 | yon tou | よんとう | 4頭 |
5 | go tou | ごとう | 5頭 |
6 | Roku tou | ろくとう | 6頭 |
7 | Nana tou | ななとう | 7頭 |
8 | hat tou | はっとう | 8頭 |
9 | kyuu tou | きゅうとう | 9頭 |
10 | jut tou | じゅっとう | 10頭 |
15. Counters for houses(けん/軒)ken
How many (houses) (なんげん/何軒)Nan gen
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ik ken | いっけん | 1軒 |
2 | ni ken | にけん | 2軒 |
3 | San gen | さんげん | 3軒 |
4 | yon ken | よんけん | 4軒 |
5 | go ken | ごけん | 5 軒 |
6 | rok ken | ろっけん | 6軒 |
7 | Nana ken | ななけん | 7軒 |
8 | hak ken | はっけん | 8軒 |
9 | kyuu ken | きゅうけん | 9軒 |
10 | juk ken | じゅっけん | 10軒 |
16. Counters for clothes (ちゃく/着)chaku
How many (clothes) (なんちゃく/何着)Nan chaku
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ic chaku | いちゃく | 1着 |
2 | ni chaku | にちゃく | 2着 |
3 | San chaku | さんちゃく | 3着 |
4 | yon chaku | よんちゃく | 4着 |
5 | go chaku | ごちゃく | 5着 |
6 | roku chaku | ろくちゃく | 6着 |
7 | Nana chaku | ななちゃく | 7着 |
8 | hachi chaku / Hac chaku | はちちゃく/ はっちゃく | 8着 |
9 | kyuu chaku | きゅうちゃく | 9着 |
10 | juc chaku | じゅっちゃく | 10着 |
17. Counters for footwear (そく/足)soku
Like shoes and socks
How many (socks / shoes)なんぞく/何足)Nan zoku
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | is soku | いっそく | 1足 |
2 | ni soku | にそく | 2足 |
3 | San zoku | さんぞく | 3足 |
4 | yon soku | よんそく | 4足 |
5 | go soku | ごそく | 5足 |
6 | Roku soku | ろくそく | 6足 |
7 | Nana soku | ななそく | 7足 |
8 | has soku | はっそく | 8足 |
9 | kyuu soku | きゅうそく | 9足 |
10 | jus soku | じゅっそく | 10足 |
18. Counters for cups and glasses
Cupfuls(amount held by a cup)
Glass of water/cup of coffee/glass of wine
How many (cups/glass) (なんばい/何杯)Nan bai
Meaning | Romaji | Hiragana | Kanji |
1 | ip pai | いっぱい | 1杯 |
2 | ni hai | にはい | 2杯 |
3 | San bai | さんばい | 3杯 |
4 | yon hai | よんはい | 4杯 |
5 | go hai | ごはい | 5杯 |
6 | rop pai | ろっぱい | 6杯 |
7 | Nana hai | ななはい | 7杯 |
8 | hap pai | はっぱい | 8杯 |
9 | kyuu hai | きゅうはい | 9杯 |
10 | jup pai | じゅっぱい | 10杯 |
Related Post:
1000 Most Common Japanese Words – Part 1
Useful vocabulary for train travel in Japan