150 Important N3 Vocabulary Words Frequently Encountered on the JLPT N3 Exam.

I. Key Verbs
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 確認 | かくにん | kakunin | to confirm, to check |
| 2 | 変更 | へんこう | henkō | to change, to alter |
| 3 | 解決 | かいけつ | kaiketsu | to solve, to resolve |
| 4 | 説明 | せつめい | setsumei | to explain |
| 5 | 比較 | ひかく | hikaku | to compare (comparison) |
| 6 | 参加 | さんか | sanka | to participate, to join |
| 7 | 失敗 | しっぱい | shippai | to fail (failure) |
| 8 | 成功 | せいこう | seikō | to succeed (success) |
| 9 | 準備 | じゅんび | junbi | to prepare (preparation) |
| 10 | 連絡 | れんらく | renraku | to contact, to get in touch |
| 11 | 相談 | そうだん | sōdan | to consult, to discuss |
| 12 | 断る | ことわる | kotowaru | to refuse, to decline |
| 13 | 誘う | さそう | sasou | to invite, to ask along |
| 14 | 頼む | たのむ | tanomu | to ask (a favor), to request |
| 15 | 任せる | まかせる | makaseru | to entrust, to leave to |
| 16 | 引き受ける | ひきうける | hikiukeru | to accept, to take on |
| 17 | 間に合う | まにあう | maniau | to be in time, to make it |
| 18 | 遅れる | おくれる | okureru | to be late, to be delayed |
| 19 | 続ける | つづける | tsuzukeru | to continue (something) |
| 20 | 続く | つづく | tsuzuku | to continue, to last |
| 21 | 増える | ふえる | fueru | to increase |
| 22 | 増やす | ふやす | fuyasu | to increase (something) |
| 23 | 減る | へる | heru | to decrease |
| 24 | 減らす | へらす | herasu | to reduce (something) |
| 25 | 比べる | くらべる | kuraberu | to compare |
| 26 | 選ぶ | えらぶ | erabu | to choose, to select |
| 27 | 決まる | きまる | kimaru | to be decided |
| 28 | 決める | きめる | kimeru | to decide |
| 29 | 届く | とどく | todoku | to arrive, to be delivered |
| 30 | 届ける | とどける | todokeru | to deliver, to send |
| 31 | 伝わる | つたわる | tsutawaru | to be conveyed, to spread |
| 32 | 伝える | つたえる | tsutaeru | to convey, to tell |
| 33 | 気づく | きづく | kizuku | to notice, to realize |
| 34 | 認める | みとめる | mitomeru | to recognize, to admit |
| 35 | 防ぐ | ふせぐ | fusegu | to prevent, to defend against |
| 36 | 避ける | さける | sakeru | to avoid |
| 37 | 支える | ささえる | sasaeru | to support, to sustain |
| 38 | 求める | もとめる | motomeru | to request, to seek |
| 39 | 含む | ふくむ | fukumu | to include, to contain |
| 40 | 表す | あらわす | arawasu | to express, to represent |
II. Adjectives and States
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 41 | 適当 | てきとう | tekitō | suitable; random, careless |
| 42 | 正確 | せいかく | seikaku | accurate, precise |
| 43 | 必要 | ひつよう | hitsuyō | necessary |
| 44 | 重要 | じゅうよう | jūyō | important |
| 45 | 十分 | じゅうぶん | jūbun | sufficient, enough |
| 46 | 複雑 | ふくざつ | fukuzatsu | complicated |
| 47 | 簡単 | かんたん | kantan | simple, easy |
| 48 | 特別 | とくべつ | tokubetsu | special |
| 49 | 普通 | ふつう | futsū | ordinary, normal |
| 50 | 急 | きゅう | kyū | urgent, sudden |
| 51 | 急な | きゅうな | kyūna | sudden, unexpected |
| 52 | 細かい | こまかい | komakai | small, detailed, fine |
| 53 | 詳しい | くわしい | kuwashii | detailed, knowledgeable |
| 54 | 珍しい | めずらしい | mezurashii | rare, unusual |
| 55 | 厳しい | きびしい | kibishii | strict, severe |
| 56 | 激しい | はげしい | hageshii | intense, violent |
| 57 | 素晴らしい | すばらしい | subarashii | wonderful, splendid |
| 58 | うれしい | ureshii | happy, glad | |
| 59 | 残念 | ざんねん | zannen | regrettable, disappointing |
| 60 | 不安 | ふあん | fuan | anxious, uneasy |
| 61 | 安心 | あんしん | anshin | relieved, at ease |
| 62 | 熱心 | ねっしん | nesshin | enthusiastic, eager |
| 63 | 豊か | ゆたか | yutaka | abundant, rich |
| 64 | 盛ん | さかん | sakan | thriving, popular, active |
| 65 | 立派 | りっぱ | rippa | admirable, splendid |
III. Core Nouns
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 66 | 原因 | げんいん | gen’in | cause |
| 67 | 結果 | けっか | kekka | result |
| 68 | 理由 | りゆう | riyū | reason |
| 69 | 目的 | もくてき | mokuteki | purpose, goal |
| 70 | 方法 | ほうほう | hōhō | method, way |
| 71 | 場合 | ばあい | baai | case, situation |
| 72 | 機会 | きかい | kikai | opportunity, chance |
| 73 | 経験 | けいけん | keiken | experience |
| 74 | 関係 | かんけい | kankei | relationship, connection |
| 75 | 影響 | えいきょう | eikyō | influence, effect |
| 76 | 状態 | じょうたい | jōtai | state, condition |
| 77 | 内容 | ないよう | naiyō | content |
| 78 | 情報 | じょうほう | jōhō | information |
| 79 | 意見 | いけん | iken | opinion |
| 80 | 考え | かんがえ | kangae | thought, idea |
| 81 | 文化 | ぶんか | bunka | culture |
| 82 | 社会 | しゃかい | shakai | society |
| 83 | 環境 | かんきょう | kankyō | environment |
| 84 | 自然 | しぜん | shizen | nature |
| 85 | 生活 | せいかつ | seikatsu | life, daily living |
| 86 | 習慣 | しゅうかん | shūkan | habit, custom |
| 87 | 技術 | ぎじゅつ | gijutsu | technology, technique |
| 88 | 産業 | さんぎょう | sangyō | industry |
| 89 | 製品 | せいひん | seihin | product |
| 90 | 材料 | ざいりょう | zairyō | material, ingredients |
| 91 | 料金 | りょうきん | ryōkin | fee, charge |
| 92 | 価格 | かかく | kakaku | price |
| 93 | 割合 | わりあい | wariai | ratio, proportion |
| 94 | 数量 | すうりょう | sūryō | quantity |
| 95 | 予算 | よさん | yosan | budget |
| 96 | 予定 | よてい | yotei | plan, schedule |
| 97 | 予約 | よやく | yoyaku | reservation |
| 98 | 期限 | きげん | kigen | deadline, time limit |
| 99 | 規則 | きそく | kisoku | rule, regulation |
| 100 | 責任 | せきにん | sekinin | responsibility |
IV. Adverbs and Adverbial Modifiers
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 101 | かなり | kanari | fairly, considerably | |
| 102 | ずいぶん | zuibun | quite, considerably | |
| 103 | ほとんど | hotondo | almost, mostly | |
| 104 | まったく | mattaku | completely; (not) at all | |
| 105 | ぜひ | zehi | by all means, definitely | |
| 106 | なるべく | narubeku | as much as possible | |
| 107 | できるだけ | dekirudake | as much as one can | |
| 108 | たいてい | taitei | usually, mostly | |
| 109 | しばらく | shibaraku | for a while | |
| 110 | しっかり | shikkari | firmly, properly, carefully | |
| 111 | はっきり | hakkiri | clearly | |
| 112 | すっかり | sukkari | completely, entirely | |
| 113 | うっかり | ukkari | carelessly, absent-mindedly | |
| 114 | そっと | sotto | quietly, gently | |
| 115 | ゆっくり | yukkuri | slowly, leisurely | |
| 116 | 急に | きゅうに | kyūni | suddenly |
| 117 | 突然 | とつぜん | totsuzen | suddenly, unexpectedly |
| 118 | とうとう | tōtō | finally, at last (after a process) | |
| 119 | ついに | tsuini | finally, at long last | |
| 120 | つまり | tsumari | in other words, that is | |
| 121 | 例えば | たとえば | tatoeba | for example |
| 122 | 特に | とくに | tokuni | especially, particularly |
| 123 | 実際に | じっさいに | jissaini | in fact, actually |
| 124 | 反対に | はんたいに | hantaini | on the contrary, conversely |
| 125 | そのまま | sonomama | as it is, unchanged |
V. Easily Confused Words and Key Vocabulary
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 126 | 変化 | へんか | henka | change, variation |
| 127 | 進歩 | しんぽ | shinpo | progress |
| 128 | 発展 | はってん | hatten | development, growth |
| 129 | 成長 | せいちょう | seichō | growth, maturing |
| 130 | 発生 | はっせい | hassei | to occur, to arise |
| 131 | 発見 | はっけん | hakken | to discover (discovery) |
| 132 | 発明 | はつめい | hatsumei | to invent (invention) |
| 133 | 発売 | はつばい | hatsubai | to release, to put on sale |
| 134 | 生産 | せいさん | seisan | to produce (production) |
| 135 | 消費 | しょうひ | shōhi | to consume (consumption) |
| 136 | 利用 | りよう | riyō | to use, to make use of |
| 137 | 使用 | しよう | shiyō | to use (usage) |
| 138 | 活用 | かつよう | katsuyō | to utilize, to make good use of |
| 139 | 協力 | きょうりょく | kyōryoku | to cooperate (cooperation) |
| 140 | 努力 | どりょく | doryoku | effort, to make an effort |
| 141 | 我慢 | がまん | gaman | to endure, to put up with |
| 142 | 遠慮 | えんりょ | enryo | to hold back, to be reserved |
| 143 | 感心 | かんしん | kanshin | to admire, to be impressed |
| 144 | 感動 | かんどう | kandō | to be moved, to be touched |
| 145 | 満足 | まんぞく | manzoku | to be satisfied (satisfaction) |
| 146 | 不満 | ふまん | fuman | dissatisfaction, discontent |
| 147 | 期待 | きたい | kitai | to expect (expectation) |
| 148 | 判断 | はんだん | handan | to judge (judgment) |
| 149 | 解釈 | かいしゃく | kaishaku | to interpret (interpretation) |
| 150 | 主張 | しゅちょう | shuchō | to insist, to assert (claim) |
Related Post:
Learn JLPT N3 Conjunctions
JLPT N3 Vocabulary Exercises (with Answers)
Nihongo Nihongo

