Kaigo (介護) means caregiving or elderly care—providing care and assistance to elderly people or people who need support with daily activities.

1. Basic Kaigo Terms
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 介護 | かいご | kaigo | nursing care |
| 2 | 看護 | かんご | kango | nursing |
| 3 | 福祉 | ふくし | fukushi | welfare |
| 4 | 施設 | しせつ | shisetsu | facility |
| 5 | 病院 | びょういん | byōin | hospital |
| 6 | 医療 | いりょう | iryō | medical care |
| 7 | 保険 | ほけん | hoken | insurance |
| 8 | 介助 | かいじょ | kaijo | assistance |
| 9 | 支援 | しえん | shien | support |
| 10 | 世話 | せわ | sewa | care |
2. Elderly & People
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 11 | 高齢者 | こうれいしゃ | kōreisha | elderly person |
| 12 | 利用者 | りようしゃ | riyōsha | service user |
| 13 | 患者 | かんじゃ | kanja | patient |
| 14 | 家族 | かぞく | kazoku | family |
| 15 | 職員 | しょくいん | shokuin | staff |
| 16 | 担当者 | たんとうしゃ | tantōsha | person in charge |
| 17 | 本人 | ほんにん | honnin | the person himself/herself |
| 18 | 他人 | たにん | tanin | other person |
| 19 | 友人 | ゆうじん | yūjin | friend |
| 20 | 医師 | いし | ishi | doctor |
3. Daily Care Activities
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 21 | 食事 | しょくじ | shokuji | meal |
| 22 | 入浴 | にゅうよく | nyūyoku | bathing |
| 23 | 排泄 | はいせつ | haisetsu | excretion |
| 24 | 移動 | いどう | idō | transfer/movement |
| 25 | 歩行 | ほこう | hokō | walking |
| 26 | 更衣 | こうい | kōi | changing clothes |
| 27 | 清潔 | せいけつ | seiketsu | cleanliness |
| 28 | 睡眠 | すいみん | suimin | sleep |
| 29 | 起床 | きしょう | kishō | waking up |
| 30 | 就寝 | しゅうしん | shūshin | going to bed |
4. Health & Conditions
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 31 | 認知症 | にんちしょう | ninchishō | dementia |
| 32 | 障害 | しょうがい | shōgai | disability |
| 33 | 発熱 | はつねつ | hatsunetsu | fever |
| 34 | 血圧 | けつあつ | ketsuatsu | blood pressure |
| 35 | 体温 | たいおん | taion | body temperature |
| 36 | 痛み | いたみ | itami | pain |
| 37 | 怪我 | けが | kega | injury |
| 38 | 感染 | かんせん | kansen | infection |
| 39 | 薬 | くすり | kusuri | medicine |
| 40 | 治療 | ちりょう | chiryō | treatment |
5. Equipment & Care Environment
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 41 | 車椅子 | くるまいす | kurumaisu | wheelchair |
| 42 | 寝台 | しんだい | shindai | bed |
| 43 | 手袋 | てぶくろ | tebukuro | gloves |
| 44 | 消毒 | しょうどく | shōdoku | disinfection |
| 45 | 安全 | あんぜん | anzen | safety |
| 46 | 危険 | きけん | kiken | danger |
| 47 | 事故 | じこ | jiko | accident |
| 48 | 記録 | きろく | kiroku | record |
| 49 | 連絡 | れんらく | renraku | contact |
| 50 | 報告 | ほうこく | hōkoku | report |
6. Workplace & Actions
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 51 | 確認 | かくにん | kakunin | confirmation |
| 52 | 説明 | せつめい | setsumei | explanation |
| 53 | 同意 | どうい | dōi | consent |
| 54 | 観察 | かんさつ | kansatsu | observation |
| 55 | 指導 | しどう | shidō | guidance |
| 56 | 計画 | けいかく | keikaku | plan |
| 57 | 目標 | もくひょう | mokuhyō | goal |
| 58 | 改善 | かいぜん | kaizen | improvement |
| 59 | 勤務 | きんむ | kinmu | duty/work shift |
| 60 | 出勤 | しゅっきん | shukkin | going to work |
Related Post:
Japanese Vocabulary for Nurses
Japanese Vocabulary in Sickness
Nihongo Nihongo

