Soumatome N2 Kanji – Week 7 Day 6
N2 Soumatome Kanji – JLPT Level N2 Vocabulary List
| Kanji | Hiragana | Meaning |
| 気象情報 | きしょうじょうほう | Weather Information |
| 率 | りつ | a rate/ratio |
| 利率 | りりつ | interest/ rate |
| 確率 | かくりつ | probability |
| 能率 | のうりつ | efficiency |
| 率直 | そっちょく | frankness/candor |
| 宇宙 | うちゅう | the universe/outer space |
| ~戸 | ~こ | counter for houses |
| 一戸建て | いっこだて | a detached house |
| 戸 | ど | a door |
| 雨戸 | あまど | a sliding storm door |
| 晴天 | せいてん | fine weather/ clear sky |
| 快晴 | かいせい | good weather |
| 晴れる | はれる | be sunny |
| 素晴らしい | すばらしい | wonderful/magnificent |
| 曇り | くもり | cloudy weather |
| 曇る | くもる | become cloudy |
| 積雪 | せきせつ | (an accumulation of ) snow |
| 吹雪 | ふぶき | a snowstorm |
| 雪 | ゆき | snow |
| 大雪 | おおゆき | heavy snow |
| 知恵 | ちえ | wisdom |
| 恩恵 | おんけい | benefits |
| 恵まれる | めぐまれる | be blessed with |
| 太陽 | たいよう | the sun |
| 陽気 | ようき | 1 weather 2 cheerfulness |
| 雲 | くも | clouds |
| 雨雲 | あまぐも | rain clouds |
| 漁船 | ぎょせん | a fishing boat |
| 漁師 | りょうし | a fisherman |
| 海底/海の底 | かいてい/うみのそこ | the sea bottom |
| 鉱山 | こうざん | a mine (eg coal mine) |
| 炭鉱 | たんこう | coal mine/coal pit |
| 彼岸 | ひがん | the week of the equinox |
| 彼 | かれ | he/him/boyfriend |
| 彼女 | かのじょ | she/her/girlfriend |
| 水滴 | すいてき | a water-drop |
| 偉大な/偉い | いだいな/えらい | great |
| 規則 | きそく | rule/regulation |
| 測定 | そくてい | measurement |
| 測る | はかる | measure/weigh |
| 授業 | じゅぎょう | a class/lesson |
| 零下 | 零下 | being sub-zero |
.
Nihongo Nihongo

